Garmin GPSMAP 4010
Картплоттер Garmin GPSMAP 4010 представляет собой усовершенствованную версию модели Garmin GPSMAP 4008. Основные функциональные возможности и технические характеристики новой модели остались неизменными. Главное отличие новинки – больший дисплей, диагональ которого теперь составляет
Описание
Картплоттер Garmin GPSMAP 4010 представляет собой усовершенствованную версию модели Garmin GPSMAP 4008. Основные функциональные возможности и технические характеристики новой модели остались неизменными. Главное отличие новинки – больший дисплей, диагональ которого теперь составляет
Во всем остальном картплоттер Garmin GPSMAP 4010 полностью повторяет функции своего предшественника, являясь своего рода «нервной системой» для морской сети Garmin, к которой можно без особых проблем подключать дополнительные радары, эхолоты и другие устройства, незаменимые в любом морском походе.
Технические характеристики
Размеры : | 34 x 22.6 x 10.7 см |
Артикул : | NR010-00690-00G2 |
Размеры дисплея : | диагональ 7.0", 21 x 16 см, 10.4" (26.4 см) |
Разрешение дисплея : | 800 x 600 пикселей |
Тип дисплея : | SVGA дисплей |
Вес, г : | 3.5 кг |
Водонепроницаемость : | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник : | Да |
Антенна : | Внешняя |
Ввод/вывод NMEA : | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Базовая карта : | Да |
Возможность установки карт : | Да |
Встроенная память : | Нет (невозможно загружать карты во внутреннюю память) |
Карта памяти : | Слот для карт памяти SD™ (карты памяти BlueChart g2 Vision продаются отдельно) |
Количество путевых точек : | 1500 |
Маршруты : | 20 |
Траектории : | 10,000 точек, 20 сохраненных треков (морской режим); 10,000 точек, нет сохраненных треков (автомобильный режим) |
Совместимость с радаром Garmin : | Да |
Совместимость с эхолотом Garmin : | Да |
Совместима с морской сетью Garmin Marine Network : | Да |
Поддержка AIS (слежение за местоположением судов) : | Да |
Поддержка DSC : | Да |
Аудио сигнализация : | Да |
Таблицы приливов : | Да |
Информация о Солнце и Луне : | Да |
Индикация карты в режиме 3-D : | Да (с опциональными картами BlueChart g2 Vision) |
Auto Guidance (расчет оптимального маршрута) : | Да |
XM WX Weather & Radio для США : | Да |
Дистанционное управление : | Да (опция) |
Аудио/видео ввод/вывод : | Да |
Дополнительно : | Интерфейс входы/выходы: 3 встроенных сетевых порта, 4 NMEA input (поддержка NMEA 2000), 2 NMEA выхода, 2 видеовхода для камеры, 1 SVGA видеовыход для PC-монитора |
Комплект поставки
- Прибор GPSMAP 4010
- Водные пути России в формате BlueChart G2 (RU001R)
- GPS 17x NMEA 2000
- Подставка на скобе с винтами
- Защитная крышка для лицевой панели
- Верхняя и нижняя защелкивающиеся крышки
- Видео кабель
- Кабель питания
- Кабель NMEA 0183
- Ответвительный кабель NMEA 2000
- Магистральный кабель NMEA 2000 10 м
- Кабель питания NMEA 2000
- Т-разъем и заглушка NMEA 2000
- Крепеж для монтажа заподлицо
- Прокладка для монтажа заподлицо
- Комплект морских уплотнителей
- Руководство пользователя на диске
- Краткая инструкция
- Инструкция по установке
Отзывы
- Комментарии