Спойлер: после масштабного обновления платформы Softail, есть ощущение: мотоциклы Harley стали ещё лучше.
Расскажем о некоторых деталях, которые делают эти мотоциклы особенными.
Линейка Softail 2025: что нового?
Harley-Davidson сократила линейку, убрав Softail Standard и Fat Bob. Теперь в ассортименте шесть моделей:
- Heritage Classic — для любителей классики,
- Street Bob — для ценителей минимализма,
- Fat Boy — для тех, кто хочет мощности и стиля,
- Breakout — для любителей агрессивного дизайна,
- Low Rider S — для фанатов скорости,
- Low Rider ST — для тех, кто ищет драйва и технологий.
Что общего?
Все модели получили:
- Выбираемые режимы езды (Rain, Road, Sport),
- Систему ABS с учётом наклона,
- Контроль тяги,
- Мониторинг давления в шинах.

Это делает их безопасными и удобными в любых условиях.
Подвеска: «идеально, не трогайте»
Подвеска теперь с прямыми пружинами вместо прогрессивных. Это решение, которое мы ждали! Прямые пружины работают предсказуемо и надёжно.
На Heritage подвеска мягкая, как пуховая перина. На Low Rider ST — жёсткая, словно спортивный автомобиль. Каждая модель настроена под свой стиль езды, и это чувствуется с первых метров.
Двигатель: мощь и характер

Все мотоциклы оснащены двигателем Milwaukee-Eight 117, но с разными настройками. Есть три варианта:
- Classic — плавность и комфорт,
- Custom — баланс мощности и управляемости,
- High Output — максимальный драйв и адреналин.
Каждый двигатель звучит по-своему, и каждый дарит уникальные эмоции.
Детали, которые радуют

- Воздушные фильтры: У каждой модели свой стиль. Heavy Breather на Low Rider ST выглядит агрессивно, но в дождь требует осторожности.
- Свет: Все фары теперь светодиодные. Они яркие, стильные и долговечные.
- Управление: Регулируемый рычаг тормоза и удобные переключатели — мелочи, которые делают езду приятнее.
Личные впечатления
Heritage Classic — это как кресло-качалка на колёсах. Мягкий, плавный, идеальный для долгих поездок. Low Rider ST — это вызов. Он требует агрессии и отвечает мощью.
Breakout — это стиль и мощь в одном флаконе. А Fat Boy — это классика, которая никогда не выйдет из моды.
Вердикт
Harley-Davidson 2025 — это мотоциклы, которые радуют. Они красивые, мощные и технологичные. Каждая модель — отдельная вселенная, и выбрать лучшую сложно.
Если вы думаете о покупке, обязательно протестируйте несколько моделей. Возможно, вы найдёте то, что станет частью вашей жизни. А мы в GPStrade с радостью кастомизируем их под ваши запросы!
Сравнение моделей Harley-Davidson 2025
Модель | 2025 Harley-Davidson Heritage Classic | 2025 Harley-Davidson Street Bob | 2025 Harley-Davidson Fat Boy | 2025 Harley-Davidson Breakout | 2025 Harley-Davidson Low Rider S | 2025 Harley-Davidson Low Rider ST |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена (MSRP) | $22,999 | $17,199 | $22,599 | $23,099 | $20,499 | $24,199 |
Двигатель | 1,923 см³, воздушно-масляное охлаждение, 8-клапанный V-twin Milwaukee-Eight 117 Classic | 1,923 см³, воздушно-масляное охлаждение, 8-клапанный V-twin Milwaukee-Eight 117 Classic | 1,923 см³, воздушно-масляное охлаждение, 8-клапанный V-twin Milwaukee-Eight 117 Custom | 1,923 см³, воздушно-масляное охлаждение, 8-клапанный V-twin Milwaukee-Eight 117 Custom | 1,923 см³, воздушно-масляное охлаждение, 8-клапанный V-twin Milwaukee-Eight 117 High Output | 1,923 см³, воздушно-масляное охлаждение, 8-клапанный V-twin Milwaukee-Eight 117 High Output |
Коробка передач | 6-ступенчатая, ременной привод | |||||
Мощность | 98 л.с. @ 4,600 об/мин | 98 л.с. @ 4,600 об/мин | 104 л.с. @ 4,800 об/мин | 104 л.с. @ 4,800 об/мин | 114 л.с. @ 5,000 об/мин | 114 л.с. @ 5,000 об/мин |
Крутящий момент | 163 Н·м @ 2,500 об/мин | 163 Н·м @ 2,500 об/мин | 171 Н·м @ 3,000 об/мин | 171 Н·м @ 3,000 об/мин | 174 Н·м @ 4,000 об/мин | 174 Н·м @ 4,000 об/мин |
Передняя подвеска | 49 мм, двухклапанная вилка | 49 мм, двухклапанная вилка | 49 мм, двухклапанная вилка | 49 мм, двухклапанная вилка | 43 мм, перевёрнутая вилка | 43 мм, перевёрнутая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, регулируемый предварительный натяг; ход 56 мм | Моноамортизатор, регулируемый предварительный натяг; ход 43 мм | Моноамортизатор, регулируемый предварительный натяг; ход 43 мм | Моноамортизатор, регулируемый предварительный натяг; ход 43 мм | Моноамортизатор, регулируемый предварительный натяг; ход 56 мм | Моноамортизатор, регулируемый предварительный натяг; ход 56 мм |
Передний тормоз | 4-поршневой суппорт с ABS | |||||
Задний тормоз | 2-поршневой суппорт с ABS | |||||
Колёсная база | 1,630 мм | 1,630 мм | 1,651 мм | 1,694 мм | 1,615 мм | 1,615 мм |
Высота сиденья | 668 мм | 655 мм | 658 мм | 650 мм | 686 мм | 686 мм |
Объём топливного бака | 18,9 л | 13,2 л | 18,9 л | 18,9 л | 18,9 л | 18,9 л |
Шины | Dunlop Harley-Davidson Series, 130/90-16 передняя, 150/80-16 задняя | Dunlop Harley-Davidson Series, 100/90-19 передняя, 150/80-16 задняя | Michelin Scorcher 11, 160/60-18 передняя, 240/40-18 задняя | Michelin Scorcher 11, 130/60-21 передняя, 240/40-18 задняя | Michelin Scorcher 31, 110/90-19 передняя, 180/70-16 задняя | Michelin Scorcher 31, 110/90-19 передняя, 180/70-16 задняя |
Вес | 330 кг | 293 кг | 315 кг | 309 кг | 304 кг | 323 кг |
Гарантия | 24 месяца | |||||
Доступность | В продаже сейчас |
по материалам revzilla.com