Ключевые особенности
- Версия для России
- Официальная гарантия 3 года
- Бесконечный интерком DuoSync
- Русский язык
- Поддержка GPSTRADE
- 100% совместимость с гарнитурами CARDO и SENA
Отличия российской версии от китайской
- Бесконечный интерком DuoSync: адаптирован под российские сети сотовой связи. Работает везде, где есть покрытие мобильного интернета российских операторов (в отличие от китайской версии);
- Брендированная упаковка на русском языке;
- Официальная гарантия 3 года от производителя. Замена устройств осуществляется GPSTRADE;
- Голосовые оповещения и подсказки на русском языке;
- Инструкция на русском языке;
- Приложение Reso Link на русском языке.
- 100% совместимо с гарнитурами Cardo по Bluetooth интеркому с максимальной дистанцией (не путать с Универсальным интеркомом с ограниченной дальностью)
- 100% совместимо с гарнитурами Sena по MESH 2.0 интеркому с максимальной дистанцией
За пределами возможного. Новый стандарт связи для райдеров.
Reso Pilot Pro — это лучшая мотогарнитура на рынке на данный момент, которая объединяет аппаратные и программные технологии в единую экосистему DuoSync™. Это позволяет забыть об ограничениях классических интеркомов и поддерживать связь в любых условиях.
Ключевые особенности технологии DuoSync™

DuoSync™ обеспечивает бесшовное слияние двух типов Mesh-сетей. Аппаратный Mesh гарантирует стабильность на открытой местности, а программный Mesh подключается через точку доступа смартфона, обеспечивая неограниченный радиус действия везде, где есть мобильная сеть.

- Сверхдальняя связь: расстояние между двумя точками в аппаратном Mesh достигает 2,4 км.
- Программный интерком: дальность связи без ограничений. Собеседники могут быть даже на разных континентах!
- Групповой интерком: поддержка до 30 участников в одной группе с общей дистанцией до 12 км.
- Шумоподавление с ИИ: кристально чистая передача голоса без завываний ветра на скорости до 175 км/ч (функция ожидается в ближайшее время).
- Интеграция с камерами: поддержка беспроводного подключения к Insta360, GoPro (от Hero 12) и DJI для записи группового аудио.
Надёжность и автономность

Устройство разработано для эксплуатации в экстремальных условиях. Корпус защищён по стандарту IP67, что гарантирует полную пыленепроницаемость и защиту от воды при кратковременном погружении.
Аккумулятор ёмкостью 1950 мАч обеспечивает рекордное время работы:
- До 13 часов в режиме Mesh-интеркома вместе с прослушиванием музыки;
- До 18 часов только в режиме музыки;
- До 33 часов музыки в режиме энергосбережения.

Быстрая зарядка мощностью 15 Вт позволяет восстановить до 80% энергии всего за 30 минут (5 минут зарядки дают 2 часа работы).
Безопасность и умные функции

Reso Pilot Pro оснащён встроенным модулем GNSS и гироскопом. Система SOS способна повысить безопасность в экстренных ситуациях.

Технические характеристики
- Связь: Bluetooth 5.2, Dual Mesh (Hardware + Software);
- Аудио: Динамики 40 мм, поддержка обмена музыкой;
- STAGE 3: Полноценная поддержка акустики Stage 3 от GPSTRADE;
- Дополнительно: Магнитное крепление, встроенное FM-радио, порт USB-C;
- Гарантия: 36 месяцев (3 года)*.
Комплектация

В комплект входят: основное устройство Reso Pilot Pro, база с магнитным креплением, набор для установки в шлем (крепление на скотче и клипса), динамики 40 мм, два типа микрофонов (проводной и на гибкой штанге), кабель зарядки USB-C и набор липучек Velcro.
Сравнение с конкурентами
| Характеристики / Модели | RESO Pilot Pro | RESO Pilot Neo | Cardo Packtalk Pro | Cardo Packtalk Edge | Cardo Packtalk Neo | SENA 50S | SENA 60S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РРЦ | 33 900 ₽ | 24 900 ₽ ✅ | 68 000 ₽ | 59 900 ₽ | 49 500 ₽ | 43 900 ₽ | 45 900 ₽ |
| Дальность Mesh (км) | 2.5 км ✅ | 2.5 км ✅ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 |
| Участников Mesh | 30 ✅ | 15 | 30 ✅ | 15 | 15 | 24 | 24 |
| Задержка | 150 мс ✅ | 150 мс ✅ | 380 мс | 380 мс | 380 мс | 180 мс | 180 мс |
| Защита от воды и пыли | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | / ❌ | IPX7 ❌ |
| Ёмкость батареи (мАч) | 1950 ✅ | 1950 ✅ | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1200 |
| Время зарядки (ч) | 1 ✅ | 1 ✅ | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 |
| Шумоподавление | 140 км/ч ✅ | 140 км/ч ✅ | 120 км/ч | 120 км/ч | 110 км/ч | 120 км/ч | 120 км/ч |
| Гарантия (лет) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 ❌ | 3 | 3 |
| Крепление | Магнитное | Магнитное | Магнитное | Магнитное | Зажим (Clip) ❌ | Зажим (Clip) ❌ | Магнитное |
| Динамики | Собственные 40 мм | Собственные 40 мм | JBL 40 мм | JBL 40 мм | JBL 40 мм | Harman Kardon 40 мм | Harman Kardon 40 мм |
| Детектор аварий (SOS) | Есть ✅ | / | Есть ✅ | / | / | / | / |
| FM-радио | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Голосовое управление | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обновление по воздуху (OTA) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подключение камеры | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Кросс-брендовая совместимость | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Bluetooth каналы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Запись трека (GPS) | Есть ✅ | / | / | / | / | / | / |
| Локация команды в реальном времени | Есть ✅ | / | / | / | / | / | Есть |
| Безлимитный интерком (через хот-спот) |
✅ 'Dual-Sync' Работает одновременно с аппаратным Mesh. При выходе из радиуса действия автоматически переключается на Software Mesh — ручное переключение не требуется. Очень низкая задержка (~400 мс). Работает в России. |
/ | / | / | / |
❌ 'WAVE' Не работает одновременно с Mesh. Нужно выбирать либо WAVE, либо Mesh; все пользователи должны переключаться вручную. Высокая задержка. Заблокировано в России. |
/ |
Часто задаваемые вопросы
Нужен ли интернет для работы интеркома?
Нет, для обычного аппаратного Mesh интернет не требуется. Он нужен только если вы хотите активировать функцию программного Mesh для связи на неограниченном расстоянии.
Сколько трафика расходует программный Mesh?
Расход минимален — около 10 МБ в час активного общения. Благодаря системе VAD данные передаются только когда вы говорите.
Можно ли подключить гарнитуру другого бренда?
Да, Reso Pilot Pro поддерживает сопряжение с любыми сторонними Bluetooth-гарнитурами.
С какими шлемами совместимы мотогарнитуры RESO Pilot Pro
| Бренд | Модели шлемов |
|---|---|
| AGV | K1, K1 S, K3, K5, K5 S, K5 Jet Evo, K6, K6 S, K7, Pista, Pista GP RR, Corsa, AX-9, Sport Modular, Tourmodular, Streetmodular, X3000, X70, X101, Irides, Orbyt |
| Alpinestars | Supertech R10, Supertech M10, Supertech M8, Supertech M5, S-M3 |
| Arai | RX-7 / Quantic, RX-7V EVO, RX-7V RC, SZ-R, SZ-R EVO, SZ-R VAS, Tour-X4, Tour-X5, Concept-X, Concept-XE, Profile-V, Chaser-X, Renegade-V, MX-V EVO, Penta, Penta-Pro, Freeway, Urban-V, CT-F, Corsair-X, Contour-X, Regent-X, Quantum-X, Signet-X, Defiant-X, Classic-V, RAM-X, XD-4 |
| Airoh | Commander 1, Commander 2, Commander 2 Carbon, Aviator 3, Aviator 3 EVO, Aviator Factory, Aviator Ace 2, Matryx, Matryx Carbon, Spark, Spark 2, Valor, Connor, Twist, Twist 2.0, Twist 3, Wraaap, Strycker, Executive, Mathisse, Mathisse II, Rev, Rev 19, GP 550 S, GP 800, J 110, H.20, H 21, Helios, Phantom S, Specktre, ST.501, TRR S, TRR II, Bandit, Kombakt |
| BMW | System 7, System 7 Carbon Evo, Street X, M Pro Race (ex. AGV Corsa), BMW Heritage (ex. Hedon), GS Carbon, GS Carbon Evo, GS Pure, Xomo Carbon, AirFlow, Bowler, Grand Racer, Race, Sao Paolo |
| BELL | SRT, SRT Modular, Eliminator, Eliminator Carbon, Qualifier, Qualifier DLX, Race Star DLX, Race Star Flex DLX, Bullitt, Bullitt GT, Bullitt GT Carbon, Custom 500, Broozer, Rogue, Pit Boss, Scout, Mag-9, Star, Pro Star, MX-9 Adventure, MX-10 Mips, Moto-10 Spherical, Moto-9S Flex, Moto-3, Lithium, TX501, Revolver EVO, RS-1, RS-2, Riot, Drifter |
| Caberg | Levo, Levo X, Levo X Carbon, Horus, Horus X, Duke X, Duke EVO, Tourmax, Tourmax X, Drift, Drift EVO II, Drift EVO II Carbon, Ghost X, Ghost X Carbon, Riviera V4, Riviera V4 X, GP01 Carbon, Tanami, Tanami Carbon, Avalon X, Roxter, Flyon II, Flyon II Carbon, Soho, Freeride X, Freeride X Carbon, Trip, Uptown |
| DMD | Rivale, Racer, Rocket, Seventyfive, Seventyseven, Vintage, Jet Retro, Oro Collection |
| Guang | Open Face (Jet), Retro, Full Face, F1 Style, X-Guang, Z-Guang, Special Collections |
| HJC | RPHA Series, i100, i91, i90, i80, i71, i70, i50, i30, i20, i11, i10, C10, C70, C70N, C71, C91, C91N, V10, V31, V60, V90, F70, F71, F71 Carbon, F31, F100, CS-MX II, DS-X1, CL-X7 |
| Hedon | Hedonist, Hedonist 06, Heroine Racer, Heroine Racer 06, Heroine Classic 2.0, Heroine, Epicurist 2.0 |
| Icon | Airflite, Airframe, Airframe Pro, Airform, Domain, Elsinore, Threshold, Ultraflite, Variant Pro, Alliance, Alliance GT, Airmada |
| JD/ONE | JD/ONE |
| Klim | Krios Pro, Krios, Krios Karbon, GT1 Expedition, F5, F5 Koroyd, F3 Carbon, F3 Carbon Pro, TK1200, K1R |
| LS2 | Thunder GP Aero, Thunder Carbon, Dragon, Vector II, Vector II Carbon, Challenger II, Challenger GT, Challenger GT Carbon, Storm III, Stream II, Rapid III, Advant, Advant II, Advant X, Advant X Carbon, Valiant II, Scope II, Strobe II, Horizon II, Rebellion, Assault III, Blaze II, Centric, Citation II, Bob II, Bob II Carbon, Infinity II, Infinity II Carbon, Verso II, Drifter, Classy, Copter II, Spitfire, Spitfire II, Sphere II, Sphere Lux II, Airflow II, Coz, Metro, X-Force, X-Force Pro, Subverter EVO, Subverter EVO II, Fast II, Fast EVO II Mini, Explorer, Explorer Carbon, Pioneer II, Kid, Funny II, Gate II Youth |
| NEXX | X.R3R, X.TR, X.WED3, X.WED2, X.Rally, X.LifeCountry, X.LifeTour, X.WST3, X.WST2, X.WRL, X.T1, X.Vilitur, X.Vilijord, X.Vilby, X.G30, X.G20, X.G100, X.G100R, X.G200, Y.TRAVL, Y.100, Y.100R, Y.10, SX.100 |
| Nolan / X-lite | N21, N30-4, N40-5, N60-6, N60-6 Sport, N70-2 X, N70-2 GT, N80-8, N90-3, N100-6, N120-1, X-552, X-803, X-804, X-804 RS, X-903, X-904, X-1005 |
| Qwart | Phoenix (Standard, Slick, 2 Tone, VLE), Phoenix Core, CC, BB, Hemi |
| SHOEI | GT-Air 2, GT-Air 3, Neotec 2, Neotec 3, J-Cruise 2, J-Cruise 3, Hornet ADV, Hornet ADV 06, Glamster, Glamster 06, Ex-Zero, J.O, J.O2, X-SPR Pro, X-SPR Pro 02, X-Fifteen, NXR2, RF-1400, VFX-WR 06, Opticson, J-Force IV, Z-8 |
| Schuberth | C3, C3 Pro, C4, C4 Pro, C5, C5 Carbon, C5 ANC, E1, E2, E2 Carbon, S2, S3, S3 Carbon, J2, M1, M1 Pro, R2, SR2, Concept, Concept Tracer |
| Shark | Aeron, Aeron GP, Aeron GP FIM, Aeron GP FIM 2, Race-R Pro, Race-R Pro GP, Spartan RS, Spartan GT, Spartan GT Pro, Spartan 1.2, Skwal i3, Skwal i3 Jet, Skwal Jet, Skwal Jet Cup, Skwal Cup, Skwal 2.2, D-Skwal 3, D-Skwal 2, Ridill 2, Ridill 1.2, RS Jet, RS Jet Carbon, OXO, Evo-GT, Evo-One 2, Evojet, Street-Drak, Citycruiser |
| Scorpion | R1, EXO-R1 EVO, EXO-R1 EVO Carbon AIR, ADX, ADX-2, Covert, Covert FX, EXO-1200, EXO-1400, EXO-1400 EVO II AIR, EXO-1500 AIR, EXO-2000, EXO-GT, EXO-GT SP AIR, EXO-TECH, EXO-TECH EVO, EXO-TECH EVO PRO, EXO-TECH EVO Carbon, EXO-100, EXO-Combat, EXO-Combat II, EXO-520 EVO AIR, EXO-530 AIR, EXO-530i AIR, EXO-491, EXO-391, EXO-JNR AIR, EXO-930 EVO, EXO-Z1, EXO-Z1 Carbon, EXO-HX1, EXO-HX1 Carbon, EXO-CITY II, EXO-230, EXO-S1, Belfast EVO, Belfast EVO Carbon, ADF-9000 AIR, ADF-9000 Carbon AIR, VX-22 AIR, VX-16 EVO AIR, R-EX |
| Torq | Torq |
| Touratech | Aventuro, Aventuro Carbon, Aventuro Carbon2, Aventuro Carbon2 Plus, Aventuro Carbon PRO, Aventuro Mod, Aventuro Traveller, Aventuro Traveller Carbon, Aventuro Travel Carbon, Aventuro Travel Carbon Graphite, Aventuro Matrix PRO, Aventuro PRO Carbon+ |
| Ruby | Pavillon, Belvedere, Castel |
| Ruroc | AT4.0 Street, AT4.0 Carbon, AT4.0 Track, EOX, EOX 2.0, Atlas 3.0, Atlas 2.0, Atlas 1.0 |
| Veldt | Montlhery (ранее Mark 1) |

