Артикул:
ADPC-101
Предназначен для оцифровки аналоговых сигналов устаревших типов гирокомпасов и лагов в формат NMEA и передачи этих данных соответствующему навигационному оборудованию.
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | 10…36 VDC |
| Потребляемая ток | не более 150 мА |
| Типы подключаемого оборудования | |
| Гирокомпасы |
-сельсинного (SYNCHRO type) типа -степперного (STEPPER type) типа |
| Лаги |
-степперного (импульсы) типа -с интерфейсом "замыкающий контакт" |
| Выходной сигнал | |
| Формат выходного сигнала | NMEA-0183 1-3 (IEC-61162) с контрольной суммой строки |
| Количество вариантов строк NMEA-0183 | 63 (настраиваемое) |
| Пределы измеряемых значений | Точность представления данных | |
| Скорости | 0…99,9 узла | 0,1 узла |
| Курса | 0…359,9 градуса | 0,1 градуса |
| Входные сигналы | |
| Гирокомпаса: | |
| Синусоидальное напряжение обмоток сельсина | + |
| Импульсы напряжения | + (степперный компас) |
| Напряжение | до 350 В |
| Соотношение между поворотом судна и поворотом сельсина | 360x, 240x, 180x, 90x, 60x, 36x |
| Частота | до 500 Гц |
| Скорость изменения курса (при поворотах судна) | до 80 градусов/с |
| Лага: | |
| Импульсы напряжения | + (степперный интерфейс) |
| "замыкающий" контакт | + |
| Напряжение | до 350 В |
| Число импульсов на милю | 100/200/300/400/500/600 |
Документы
ADPC-101_booklet
1,1 мб
ADPC-101_manual_en
916,8 кб
ADPC-101_manual_ru
898,1 кб
ADPC-101_rmrs_msa
1,7 мб
ADPC-101_rrr
3,6 мб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
