Ключевые особенности
- Панель контроля аккумуляторных батарей
- Индикация состояния АКБ
- Судовое исполнение
Панель контроля аккумуляторных батареи ПКБ-136 предназначена для индикации информации о значениях текущего зарядного тока и напряжения аккумуляторной батареи поступающей с приборов АЗУ-105, БПЗУ-205 и ШИ-138 (шунта), а также звуковым и визуальным способом сигнализирует судоводителю о пропадании сети 220 В и разрядке батареи.
| Общие характеристики | ПКБ-136 | ПКБ-136-01 |
| Габаритные размеры (с кронштейном) | 211 x 117 x 54,5 мм (255 x 143,5 x 65 мм) | |
| Класс защиты | IP 22 | |
| Предельная температура | -55…+70 °С | |
| Рабочая температура | -15…+55 °С | |
| Масса | 1,68 кг | |
| Монтаж |
пультовый; настольный на кронштейн |
|
| Встроенные защиты |
– подключение электропитания с обратной полярностью; – перенапряжение, перегрузка и короткое замыкание; – гальваническая развязка от питающей сети |
|
| Электрические характеристики | ПКБ-136 | ПКБ-136-01 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 24 В | |
| Потребляемая мощность | 3 Вт | 2,5 Вт |
| Количество портов | 2хRS-422 (аналоговый и цифровой) | 2хRS-422 (цифровой) |
| Количество одновременно подключаемых АКБ | 2 шт | |
| Характеристики цифрового интерфейса | ПКБ-136 | ПКБ-136-01 |
| Назначение | Обмен данными с устройствами АЗУ-105, БПЗУ-205, БИПП-126 | |
| Максимальная скорость приема данных | 115200 бит/с | |
| Протокол связи | проприетарный | |
| Характеристики аналогового интерфейса | ПКБ-136 | ПКБ-136-01 |
| Назначение | Измерение напряжения и тока заряда АКБ протекающего через шунт ШИ-138 | |
| Диапазон измерения Uшунта | 80 мВ | |
| Диапазон измерения Uбат | 0…36 В | |
| Точность измерения тока | 0,01 А | |
| Точность измерения напряжения | 0,01 В | |
| Входное сопротивление | 0,8 МОм | |
| Допустимое сопротивление шунта | 1...9990 мкОм | |
Документы
310e56cb1f64288034a180caaeb5fd85
428,8 кб
ece8d6aabeb3286191efcce4876bc849
602,7 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

