Первый взгляд на двигатель Indian PowerPlus 112: стало лучше?
Новый двигатель в Indian PowerPlus 112

Знаменует собой технологическую эволюцию модельного ряда Indian. Он вобрал в себя увеличенную мощность, передовые технологии и проверенную надежность для моделей 2025 года. Впервые двигатель PowerPlus 112 получили ретро-стилизованные мотоциклы Chieftain и Roadmaster, где были добавлена система жидкостного охлаждения. Этот двигатель устанавливается на новые туристические мотоциклы Indian Chieftain PowerPlus и Roadmaster PowerPlus.
Оснащение и особенности двигателя PowerPlus 112
Новый двигатель объемом 112 куб. дюймов основан на PowerPlus 108, его разработка велась с участием команды Indian Motorcycle Racing. Этот мотор сыграл ключевую роль в победе Троя Херфосса на чемпионате King of the Baggers в 2024 году. Основной особенностью PowerPlus 112 являются его впечатляющие характеристики.
Был увеличен диаметр цилиндра, а не ход поршня, чтобы достичь объема в 112 куб. дюймов. В результате двигатель получил новые поршни и ECU, настроенную для улучшенной производительности. Увеличенный рабочий объем позволяет развивать пиковую мощность в 126 л.с. и 133 фунт-фута крутящего момента. По сравнению с PowerPlus 108, новый двигатель обрёл 4 л.с. и 5 фунт-футов крутящего момента. Также будут доступны комплекты Stage 1 для впуска и выхлопа, которые ориентированы на улучшение звука и эстетики, а не на повышение мощности.
Электронная система помощи водителю
PowerPlus 112 оснащен обновленным набором электронных вспомогательных систем. Среди них — шестикассетный IMU, ABS с учетом наклона и электронная связка тормозов, антипробуксовочная система с учетом наклона, электронное торможение двигателем и система удержания на подъёме. Кроме того, для моделей с PowerPlus 112 предусмотрен радар, который обеспечивает предупреждения о слепых зонах, слишком близком расстоянии и возможных задних столкновениях. Это крайне удобно как для новичков, так и для опытных водителей.
PowerPlus 112 в моделях Indian Challenger и Pursuit
Новый двигатель PowerPlus 112 будет использоваться не только в моделях Indian Chieftain PowerPlus и Roadmaster PowerPlus 2025 года, но и в обновленных версиях Challenger и Pursuit. Эти модели продолжат предлагать базовые версии с двигателем PowerPlus 108.
Отсылка к классическому дизайну и инновациям

Введение двигателя PowerPlus 112 подчеркивает желание Indian внедрять системы жидкостного охлаждения в модели с классическим дизайном. Электронная система вспомогательных функций водителя, включающая в себя новые технологии, выводит Indian на новый уровень в категории туристических мотоциклов и баггеров.
Технические характеристики Indian Chieftain PowerPlus 112 и Roadmaster PowerPlus 112 2025
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр цилиндра x ход поршня | 110 мм x 96,5 мм |
Степень сжатия | 11,4:1 |
Рабочий объем | 112 куб. дюймов (1834 куб. см) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Система впрыска топлива | Закрытая система впрыска / двойные дроссели 52 мм |
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, PowerPlus |
Выход | Разделенный выход с резонатором |
Передаточное число (1-я передача) | 10.169:1 |
Передаточное число (2-я передача) | 6.933:1 |
Передаточное число (3-я передача) | 5.151:1 |
Передаточное число (4-я передача) | 4.105:1 |
Передаточное число (5-я передача) | 3.508:1 |
Передаточное число (6-я передача) | 3.017:1 |
Максимальная мощность | 126 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 133 фут-фунта (179 Н·м) |
Обороты максимального крутящего момента | 3600 об/мин |
Финальное передаточное отношение | 2.379:1 |
Основной привод | Ремень |
Передние тормоза | Суппорты Brembo®, два полу-плавающих ротора 320 мм x 5,0 мм |
Задние тормоза | Один плавающий ротор 298 мм x 7,0 мм |
Передние шины | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Переднее колесо | 10-спицевый литой диск 19" x 3,5" |
Задние шины | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
Заднее колесо | 10-спицевый литой диск 16" x 5" |
Диаметр передней вилки | 43 мм |
Передняя подвеска | Вилка перевернутого типа |
Ход передней подвески | 5,1 дюйма (130 мм) |
Задняя подвеска | Один амортизатор с гидравлической регулировкой предварительной нагрузки |
Ход задней подвески | 4,5 дюйма (114 мм) |
Аудиосистема | Два стандартных динамика по 50 Вт, всего 100 Вт |
Цвета / графика | Черный дым, дым заката, призрачный белый металлический дым, синий сумрак |
Гарантия | Заводская: 2 года, без ограничения пробега |
Информационно-развлекательная система | 7-дюймовый дисплей с GPS-навигацией, настраиваемыми экранами, Bluetooth®, радио AM/FM и режимами движения |
Освещение | Система LED (передний и задний фонари, стоп-сигнал, поворотники) |
Технологии помощи водителю | Стандартное ABS, SmartLean: 6-осевой IMU Bosch для управления тягой и ABS на наклоне, система контроля тормозных усилий двигателем |
Технические характеристики Indian PowerPlus 112
Параметр | Значение |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | V-образный двуцилиндровый, охлаждаемый жидкостью |
Объем двигателя | 1834 куб. см (112 куб. дюймов) |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 110 мм x 96,5 мм |
Степень сжатия | 11,4:1 |
Система впрыска топлива | Закрытая система впрыска, двойные дроссели диаметром 52 мм |
Максимальная мощность | Не предоставлено |
Максимальный крутящий момент | Около 170 Н·м (в зависимости от версии, нужно уточнение) |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая |
Привод | Ремень |
Главная передача | Карданная |
Размеры и вес | |
Длина | 2575 мм |
Ширина | 940 мм |
Высота | 1264 мм |
Колесная база | 1695 мм |
Клиренс | 130 мм |
Высота по седлу | 745 мм |
Снаряженная масса | Около 390 кг |
Объем топливного бака | 21 литр |
Шасси | |
Тип рамы | Алюминиевая, двойная |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с регулируемым демпфированием |
Ход передней подвески | 130 мм |
Подвеска задняя | Маячниковая с моноамортизатором и регулируемой жесткостью |
Ход задней подвески | 105 мм |
Колеса | Литые алюминиевые |
Шины передние | 130/70 R18 |
Шины задние | 180/60 R16 |
Тормоза передние | Двойные 320 мм диски, 4-поршневые суппорты |
Тормоза задние | Один диск 316 мм, 2-поршневой суппорт |
Электрооборудование | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Фары | Светодиодные |
Задние фонари | Светодиодные |
Панель приборов | Электронная ЖК-панель с множеством функций |
Разъемы для зарядки и подключения | USB, AUX, Bluetooth (может зависеть от комплектации) |
Дополнительные функции | Круиз-контроль, система контроля тяги, бесключевой доступ |
По материалам ultimatemotorcycling.com